2022年必赢242net博士研究生招生进入复试考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 材料评审成绩 | 备注 |
1 | 20222302620 | 张浩天 | 102462123002327 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 95.50 | 硕博连读 |
2 | 20222306414 | 李桓 | 102462123002329 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 88 | 硕博连读 |
3 | 20222306487 | 张进 | 102462123002330 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航流动理论与工程 | 86.50 | 硕博连读 |
4 | 20222307526 | 秦旺 | 102462123002331 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航流动理论与工程 | 90.83 | 硕博连读,人才工程 |
5 | 20221100409 | 王亮修 | 102462111002290 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 93.17 | |
6 | 20221100657 | 王泽芃 | 102462111002291 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 82.17 | |
7 | 20221100992 | 张泽恩 | 102462111002292 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 83 | |
8 | 20221104264 | 韩耀加 | 102462111002303 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 92.67 | |
9 | 20221105386 | 周佳星 | 102462111002306 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 82.17 | |
10 | 20221106053 | 赵博琨 | 102462111002309 | 082500 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 88.50 | |
11 | 20221101086 | 耿赟晖 | 102462111002294 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航材料力学与结构工程 | 88.83 | |
12 | 20221105582 | 朱源 | 102462111002307 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航材料力学与结构工程 | 86.50 | |
13 | 20221108978 | 王涛 | 102462111002313 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航材料力学与结构工程 | 89.50 | |
14 | 20221109888 | 陈晓萱 | 102462111002316 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航材料力学与结构工程 | 88.50 | |
15 | 20221101997 | 马崇宾 | 102462111002297 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航流动理论与工程 | 91.67 | |
16 | 20221107802 | 孙煜贤 | 102462111002311 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航流动理论与工程 | 90.33 | |
17 | 20221109673 | 施建好 | 102462111002315 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空宇航流动理论与工程 | 87 | |
18 | 20221100079 | 谢昊 | 102462111002317 | 085400 电子信息 | 电子信息 | 90.50 | |
19 | 20221106267 | 翟君怡 | 102462111002319 | 085400 电子信息 | 电子信息 | 94.17 | |
20 | 20221106347 | 张琼 | 102462111002320 | 085400 电子信息 | 电子信息 | 85 | |
21 | 20221107508 | 张昕昊 | 102462111002322 | 085400 电子信息 | 电子信息 | 92.50 | |
22 | 20221111139 | 马越峰 | 102462111002323 | 085400 电子信息 | 电子信息 | 89.17 | |
23 | 20221101022 | 孟庄源 | 102462111002325 | 086000 生物与医药 | 生物与医药 | 86 | |
24 | 20221101627 | 程小明 | 102462111002326 | 086000 生物与医药 | 生物与医药 | 87.17 |
请以上考生于2022年4月27日(周三)参加模拟面试,于2022年5月3日(周二)参加我系2022年博士生招生复试。具体要求请见报名系统的复试通知及邮件通知。如有问题,可联系我系研究生秘书邓老师(15900424906,dengjuan@fudan.edu.cn).
必赢242net
2022年4月26日