一、夏令营入围名单
2023年必赢242net全国优秀大学生夏令营经网络报名、材料提交及院系审核,现确定有159名本科生入围,名单如下。
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20242207127 | 白玉石 |
2 | 20242218605 | 卞云逸 |
3 | 20242206746 | 蔡婷 |
4 | 20242205704 | 蔡云轩 |
5 | 20242225262 | 操宇轩 |
6 | 20242221795 | 曹城 |
7 | 20242232045 | 曹培宇 |
8 | 20242224162 | 曾静怡 |
9 | 20242216114 | 曾令辉 |
10 | 20242228875 | 常效 |
11 | 20242206741 | 车学远 |
12 | 20242212623 | 陈恩纳 |
13 | 20242228808 | 陈枫沅 |
14 | 20242222537 | 陈敏阳 |
15 | 20242213302 | 陈奕航 |
16 | 20242202642 | 崔学荣 |
17 | 20242221315 | 丁天奕 |
18 | 20242224245 | 丁绪发 |
19 | 20242226919 | 丁续 |
20 | 20242213684 | 董鑫 |
21 | 20242215967 | 杜世彦 |
22 | 20242212670 | 樊蓉 |
23 | 20242208900 | 樊芮宁 |
24 | 20242214366 | 方晗湘 |
25 | 20242227273 | 付佳星 |
26 | 20242213303 | 傅于 |
27 | 20242208811 | 甘绍霖 |
28 | 20242226128 | 高萌笛 |
29 | 20242224726 | 龚纪元 |
30 | 20242228042 | 龚诗棋 |
31 | 20242216344 | 韩天意 |
32 | 20242214493 | 韩致格 |
33 | 20242210222 | 郝嘉贤 |
34 | 20242204433 | 何若洋 |
35 | 20242217773 | 胡晨 |
36 | 20242222368 | 胡天然 |
37 | 20242211658 | 黄博源 |
38 | 20242229837 | 黄俊婷 |
39 | 20242211616 | 黄薪铜 |
40 | 20242206195 | 焦天慧 |
41 | 20242213427 | 赖民 |
42 | 20242219752 | 李昂 |
43 | 20242214028 | 李含月 |
44 | 20242222927 | 李佳航 |
45 | 20242230715 | 李嘉乐 |
46 | 20242229001 | 李婧惠 |
47 | 20242207290 | 李坤 |
48 | 20242217194 | 李驭舟 |
49 | 20242209502 | 李蕴哲 |
50 | 20242220917 | 李正阳 |
51 | 20242213888 | 李子栋 |
52 | 20242222041 | 林嘉祺 |
53 | 20242215477 | 刘昂 |
54 | 20242211188 | 刘驰达 |
55 | 20242216938 | 刘建航 |
56 | 20242217225 | 刘梁爽 |
57 | 20242200597 | 刘孟鑫 |
58 | 20242223855 | 刘骐嘉 |
59 | 20242214794 | 刘昕驰 |
60 | 20242217830 | 刘中旭 |
61 | 20242215659 | 刘子涵 |
62 | 20242209510 | 刘子赫 |
63 | 20242215613 | 罗飞扬 |
64 | 20242223365 | 吕枞 |
65 | 20242229379 | 吕俊 |
66 | 20242227100 | 牟丽竹 |
67 | 20242225087 | 倪梓洁 |
68 | 20242218455 | 聂铄岩 |
69 | 20242228579 | 聂彤欣 |
70 | 20242214007 | 潘晨亮 |
71 | 20242232035 | 潘帅成 |
72 | 20242228584 | 裴梓成 |
73 | 20242208681 | 綦妙儿 |
74 | 20242225962 | 秦任雅馨 |
75 | 20242230831 | 区咏运 |
76 | 20242207586 | 任予同 |
77 | 20242232093 | 任子熙 |
78 | 20242230153 | 沈嘉竣 |
79 | 20242212637 | 石浩鹏 |
80 | 20242214384 | 石欣然 |
81 | 20242208658 | 苏一坡 |
82 | 20242220538 | 粟思怡 |
83 | 20242206057 | 孙凡林龙 |
84 | 20242209894 | 孙昊 |
85 | 20242221150 | 孙一品 |
86 | 20242206829 | 孙子悦 |
87 | 20242218297 | 田栎萌 |
88 | 20242207045 | 汪子一 |
89 | 20242205086 | 王博 |
90 | 20242214076 | 王涵予 |
91 | 20242222030 | 王佳 |
92 | 20242222592 | 王佳旭 |
93 | 20242208767 | 王健康 |
94 | 20242232745 | 王镜淞 |
95 | 20242205213 | 王康 |
96 | 20242216870 | 王普润 |
97 | 20242222930 | 王箐旋 |
98 | 20242214143 | 王昕怡 |
99 | 20242213528 | 王一博 |
100 | 20242209430 | 王园园 |
101 | 20242216398 | 王泽 |
102 | 20242228288 | 王政凯 |
103 | 20242231317 | 韦雨辰 |
104 | 20242212176 | 温喆 |
105 | 20242232036 | 吴边阳 |
106 | 20242215010 | 吴晨凯 |
107 | 20242207743 | 吴成龙 |
108 | 20242228416 | 吴琪 |
109 | 20242206101 | 吴亚伦 |
110 | 20242215347 | 吴政轩 |
111 | 20242206729 | 向霆锋 |
112 | 20242229316 | 肖金苇 |
113 | 20242232118 | 肖征麟 |
114 | 20242214208 | 谢明洺 |
115 | 20242211764 | 邢博晏 |
116 | 20242221350 | 徐豪 |
117 | 20242220570 | 徐天乐 |
118 | 20242231195 | 徐英杰 |
119 | 20242216120 | 徐昀苇 |
120 | 20242214512 | 许多 |
121 | 20242206500 | 许占哲 |
122 | 20242206711 | 闫康 |
123 | 20242232425 | 闫子航 |
124 | 20242206062 | 杨纯远 |
125 | 20242232688 | 杨骐郡 |
126 | 20242218180 | 杨双骏 |
127 | 20242227087 | 杨伊凡 |
128 | 20242217872 | 杨忠鑫 |
129 | 20242210578 | 姚俊 |
130 | 20242232109 | 叶芃阳 |
131 | 20242224839 | 叶馨文 |
132 | 20242227574 | 尹彦泽 |
133 | 20242214822 | 余添 |
134 | 20242206938 | 喻治华 |
135 | 20242227794 | 袁圆 |
136 | 20242220025 | 张瀚程 |
137 | 20242224669 | 张家瑞 |
138 | 20242228822 | 张景茹 |
139 | 20242215306 | 张蓝心 |
140 | 20242232832 | 张镕迪 |
141 | 20242213165 | 张瑞 |
142 | 20242213444 | 张星宇 |
143 | 20242230213 | 张毅飞 |
144 | 20242215540 | 张子泥 |
145 | 20242213398 | 赵嘉雨 |
146 | 20242208921 | 赵江浩 |
147 | 20242231082 | 赵乐天 |
148 | 20242222774 | 赵子平 |
149 | 20242227800 | 周汝成 |
150 | 20242217553 | 周沈 |
151 | 20242203922 | 周艺萍 |
152 | 20242228814 | 周宇翔 |
153 | 20242214074 | 周雨蕙 |
154 | 20242227688 | 周子川 |
155 | 20242229151 | 朱昊元 |
156 | 20242213046 | 朱倩倩 |
157 | 20242218221 | 祝贺 |
158 | 20242210698 | 祝世燃 |
159 | 20242208749 | 祝翊凡 |
二、夏令营活动安排
本次夏令营活动采取线上介绍、线下面试相结合的形式。
2023年6月23日(周五)上午8:30开营。6月23日上午、6月23日下午及6月24日上午由我系教师作研究方向介绍。线上介绍通过腾讯会议进行,会议号另行通知。
2023年7月1日(周六)起安排线下面试,因涉及安排面试时间段和住宿,请各位入围的同学扫码填写统计信息。
请各位入围的同学于6月20日前扫码进入“FDAA 2023夏令营”微信群,入群时请备注“入围名单中序号+姓名+本科学校+推免硕士/直博”。
三、联系方式
邓娟、021-65642741-804,15900424906,dengjuan@fudan.edu.cn
必赢242net
2023年6月18日