考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 英语初试成绩 | 备注 |
102469111002825 | 李勇 | 流体力学 | 68 |
|
102469111003249 | 李冰融 | 生物力学 | 68 |
|
102469111002824 | 周利敏 | 流体力学 | 67 |
|
102469111002827 | 谢江春 | 流体力学 | 66 |
|
102469111002835 | 朱川 | 流体力学 | 65 |
|
102469111002823 | 周雷 | 流体力学 | 63 |
|
102469111002831 | 刘方 | 流体力学 | 62 |
|
102469111003422 | 颜文涛 | 生物与医药 | 62 |
|
102469123007602 | 陈正兴 | 流体力学 | 免试 | 硕博连读 |
102469123007603 | 王立悦 | 流体力学 | 免试 | 硕博连读 |
102469123007604 | 高升 | 流体力学 | 免试 | 硕博连读 |
请以上同学于2019年5月7日(周二)下午13:30到必赢242net(原力学与工程科学系,杨浦区邯郸路220号光华楼东主楼2601室)参加2019年博士生复试。具体内容请见报名系统的复试通知。如有问题,可联系我系研究生秘书邓娟(15900424906,dengjuan@fudan.edu.cn).
必赢242net
2019年4月25日