一、夏令营入围名单
2021年必赢242net全国优秀大学生夏令营经网络报名、材料提交及院系审核,现确定有85名本科生入围,名单如下。
1、本校学生入围名单
序号 | 报名号 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 本科所在学校名称 |
1 | 直博生 | 20222211994 | 宋一程 | 男 | 必赢242net |
2 | 直博生 | 20222218604 | 宋源峰 | 男 | 必赢242net |
3 | 直博生 | 20222219161 | 王文哲 | 男 | 必赢242net |
4 | 直博生 | 20222211357 | 田汇华 | 女 | 必赢242net |
5 | 直博生 | 20222202319 | 纪晓阳 | 男 | 必赢242net |
6 | 硕士 | 20222202331 | 钱晟 | 男 | 必赢242net |
7 | 硕士 | 20222210219 | 李鸿宇 | 男 | 必赢242net |
8 | 硕士 | 20222215231 | 邱连富 | 男 | 必赢242net |
9 | 硕士 | 20222220932 | 赵君怡 | 女 | 必赢242net |
10 | 硕士 | 20222221685 | 陶充 | 男 | 必赢242net |
11 | 硕士 | 20222216006 | 王涵 | 男 | 必赢242net |
12 | 硕士 | 20222219697 | 杨力 | 女 | 必赢242net |
13 | 硕士 | 20222220691 | 覃玮 | 男 | 必赢242net |
14 | 硕士 | 20222221210 | 杨晟 | 男 | 必赢242net |
15 | 硕士 | 20222221431 | 孟宪超 | 男 | 必赢242net |
16 | 硕士 | 20222221810 | 白煜 | 男 | 必赢242net |
17 | 硕士 | 20222209072 | 居佳怡 | 女 | 必赢242net |
2、外校学生入围名单
序号 | 报名号 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 本科所在学校名称 |
1 | 直博生 | 20222220933 | 崔文栋 | 男 | 北京林业大学 |
2 | 直博生 | 20222210257 | 金超越 | 男 | 大连理工大学 |
3 | 直博生 | 20222204995 | 高心怡 | 女 | 大连理工大学 |
4 | 直博生 | 20222210514 | 冯硕 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
5 | 直博生 | 20222210506 | 李勃含 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
6 | 直博生 | 20222209234 | 王冠翔 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 直博生 | 20222220761 | 呼笛萱 | 女 | 暨南大学 |
8 | 直博生 | 20222219220 | 冯家权 | 男 | 暨南大学 |
9 | 直博生 | 20222203508 | 邱纪元 | 男 | 沈阳航空航天大学 |
10 | 直博生 | 20222210234 | 张作相 | 男 | 重庆大学 |
11 | 直博生 | 20222221476 | 孙楠 | 男 | 重庆交通大学 |
12 | 直博生 | 20222204043 | 许博浩 | 男 | 重庆交通大学 |
13 | 直博生 | 20222211754 | 马雯怡 | 女 | 重庆交通大学 |
14 | 直博生 | 20222213147 | 汪恒 | 男 | 重庆交通大学 |
15 | 硕士 | 20222220346 | 喻思维 | 女 | 北京理工大学 |
16 | 硕士 | 20222210727 | 魏峥 | 男 | 大连理工大学 |
17 | 硕士 | 20222200229 | 袁欣怡 | 女 | 大连理工大学 |
18 | 硕士 | 20222219677 | 来平涛 | 女 | 大连理工大学 |
19 | 硕士 | 20222202510 | 梁子璇 | 女 | 大连理工大学 |
20 | 硕士 | 20222218489 | 吴子奇 | 男 | 大连理工大学 |
21 | 硕士 | 20222223906 | 于景威 | 男 | 电子科技大学 |
22 | 硕士 | 20222222482 | 沈雨昕 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
23 | 硕士 | 20222224256 | 吕加呈 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
24 | 硕士 | 20222223406 | 付清阳 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
25 | 硕士 | 20222223567 | 孙一帆 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
26 | 硕士 | 20222201780 | 李婧涵 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
27 | 硕士 | 20222204797 | 夏青 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
28 | 硕士 | 20222220804 | 单玉楠 | 女 | 华北电力大学(保定) |
29 | 硕士 | 20222223440 | 孙璐 | 男 | 华中科技大学 |
30 | 硕士 | 20222220844 | 刘子提 | 男 | 华中科技大学 |
31 | 硕士 | 20222208893 | 马若恒 | 男 | 吉林大学 |
32 | 硕士 | 20222204389 | 孙成佳 | 女 | 南京航空航天大学 |
33 | 硕士 | 20222222486 | 李歆祺 | 男 | 南京航空航天大学 |
34 | 硕士 | 20222203129 | 封森文 | 男 | 南京航空航天大学 |
35 | 硕士 | 20222216739 | 陈矜汝 | 女 | 南京航空航天大学 |
36 | 硕士 | 20222220842 | 翟耀伟 | 男 | 南京航空航天大学 |
37 | 硕士 | 20222210853 | 王耀仑 | 男 | 南京理工大学 |
38 | 硕士 | 20222210991 | 闫梦雪 | 女 | 山东大学 |
39 | 硕士 | 20222213291 | 肖悦 | 女 | 上海理工大学 |
40 | 硕士 | 20222207422 | 邓金风 | 女 | 四川大学 |
41 | 硕士 | 20222205032 | 曹玥瑶 | 女 | 四川大学 |
42 | 硕士 | 20222206501 | 龚昊为 | 男 | 四川大学 |
43 | 硕士 | 20222221239 | 陈路安 | 男 | 四川大学 |
44 | 硕士 | 20222218104 | 邹文婧 | 女 | 苏州大学 |
45 | 硕士 | 20222222488 | 陈昕昊 | 男 | 天津大学 |
46 | 硕士 | 20222223715 | 钟行建 | 男 | 天津工业大学 |
47 | 硕士 | 20222224207 | 陈杰宇 | 男 | 同济大学 |
48 | 硕士 | 20222209032 | 陈天宇 | 男 | 同济大学 |
49 | 硕士 | 20222210633 | 许永春 | 男 | 武汉大学 |
50 | 硕士 | 20222222795 | 王顺景 | 男 | 武汉大学 |
51 | 硕士 | 20222205604 | 毕冉 | 女 | 西安交通大学 |
52 | 硕士 | 20222212489 | 徐曾婷 | 女 | 西北工业大学 |
53 | 硕士 | 20222214634 | 阮晨龙 | 男 | 西北工业大学 |
54 | 硕士 | 20222220471 | 乔诗展 | 男 | 西北工业大学 |
55 | 硕士 | 20222205570 | 张睿韬 | 男 | 西北工业大学 |
56 | 硕士 | 20222209196 | 王潇宇 | 男 | 西北工业大学 |
57 | 硕士 | 20222215968 | 陈旭 | 男 | 西北工业大学 |
58 | 硕士 | 20222216586 | 施清扬 | 女 | 西北工业大学 |
59 | 硕士 | 20222220209 | 吴跃腾 | 男 | 西北工业大学 |
60 | 硕士 | 20222205667 | 王伟豪 | 男 | 西南交通大学 |
61 | 硕士 | 20222204745 | 郑小凡 | 女 | 西南林业大学 |
62 | 硕士 | 20222207384 | 马辰雨 | 女 | 郑州大学 |
63 | 硕士 | 20222211523 | 王胜朔 | 男 | 中国民航大学 |
64 | 硕士 | 20222222721 | 彭滢青 | 女 | 中南大学 |
65 | 硕士 | 20222202367 | 李晓珣 | 女 | 中山大学 |
66 | 硕士 | 20222202526 | 孙浩翔 | 男 | 中山大学 |
67 | 硕士 | 20222216515 | 陈星迪 | 男 | 中山大学 |
68 | 硕士 | 20222210327 | 利威 | 男 | 重庆交通大学 |
二、夏令营活动安排
本次夏令营活动采取线上形式,于2021年7月5日(周一)上午8:30开营。7月5日上午、7月5日下午及7月6日上午由我系教师作研究方向介绍。7月6日下午至7月9日下午将进行外校学生及本校学生的面试。
因需要在线面试,将会择机安排在线面试平台使用指导及模拟面试,拟定于7月2日下午进行,具体安排另行通知。《在线面试系统考生操作说明》请大家先自行查看。
夏令营相关通知会通过微信群或必赢242net主页发布。必赢242net主页网址为/。
请各位入围的同学于7月1日前扫码进入“FDAA 2021夏令营”微信群。
日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
7月5日(周一) | 8:30-9:00 | 夏令营开营及必赢242net介绍 | 腾讯会议号:236 424 536 |
7月5日(周一) | 9:00-11:30 | 飞行器设计方向介绍 | 腾讯会议号:236 424 536 |
7月5日(周一) | 13:30-17:00 | 流动理论与工程方向介绍 | 腾讯会议号:528 737 419 |
7月6日(周二) | 8:30-11:30 | 材料力学与结构工程、生物医学工程方向介绍 | 腾讯会议号:729 578 564 |
7月6日(周二) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
7月7日(周三) | 8:00-12:00 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
7月7日(周三) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
7月8日(周四) | 8:00-12:00 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
7月8日(周四) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
7月9日(周五) | 8:00-12:00 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
7月9日(周五) | 13:30-17:30 | 在线面试 | 必赢242net在线面试平台 |
三、联系方式
邓娟、021-65642741-804,15900424906,dengjuan@fudan.edu.cn
必赢242net
2021年6月30日